Specifications
| Scooter size ( L x W x H ) | 46.4" ×23.2" ×48.8"/1180mm×590mm×1240mm |
| base weight | 114lbs/51.8kg |
| Battery weight | 52.8lbs/24kg |
| Seat weight | 39.6lbs/18kg |
| Total weight | 206.4lbs/93.8kg |
| Front Wheel | 300-4×2(10") |
| Rear Wheel | 300-4×2(10") |
| Anti-tip wheel | 2.24"/57mm |
| Battery | 36Ah×2 (50Ah x 2) |
| Charger | 4A Off-Board |
| Charging time , hours | >8hr |
| Motor | 400W 3400RPM |
| Turning radius | 56.3"/1430mm |
| MAX. speed | 6.7kph |
| Cruising range | 17miles/27.3 km |
| Weight capacity | 350lbs/160kg |
| Maximum climbing angle | 8° |
| Controller | PG70A |


